¿Buscas una alternativa a easy2coach? Aquí tienes los planes y precios de bcoach y easy2coach lado a lado, con datos tomados de las webs oficiales de ambas apps el 16 de noviembre de 2026.
| Funcionalidad | bcoach | easy2coach |
|---|---|---|
| App móvil | Sí, en todos los planes | Sí (Team Manager y Training App, iOS y Android) |
| Versión web | Sí, desde el plan Coach | Sí (portal web) |
| Pizarra táctica | Sí, en todos los planes | Sí (Free: 20 vistas guardadas; Tactics Pro con Premium) |
| Grabar o exportar la pizarra | Grabación de pantalla desde el plan Coach | Exportación MP4 con Tactics Pro (Premium) |
| Gestión de entrenamientos y hoja de sesión | Sí, en todos los planes | Planes de sesión y plantillas (Premium) |
| Estadísticas de partidos y jugadores | Sí, en todos los planes | Estadísticas y análisis de rendimiento (Premium) |
| Calendario | Calendario de planificación en todos los planes | Calendario incluido en Free |
| Convocatoria / alineaciones | Hoja de convocatoria desde el plan Coach | Alineaciones gráficas (Team Manager Premium) |
| Inteligencia artificial | Asistente de IA, generación y animación de tareas con IA (plan Pro) | No consta en su página de precios |
| Tesorería del equipo | No consta en los planes | Sí (incluida en Free) |
| Plan gratuito | No indicado; prueba de 7 días | Sí, plan Free sin límite de tiempo |
| Clubes y academias | United: metodología unificada, biblioteca en la nube, revisión y publicación de tareas, calendario de club | Club Premium: 10 equipos, usuarios en varios equipos con roles, soporte de incorporación |
Precios en euros. Los de easy2coach son los de su página oficial de precios; los de bcoach, los de nuestra página de precios.
| Plan | Precio mensual | Precio anual | Equipos | Pensado para |
|---|---|---|---|---|
| bcoach | ||||
| Starter | 3,99 €/mes | 29,99 €/año | 1 | Entrenadores que trabajan solo desde la app |
| Coach (recomendado) | 5,99 €/mes | 59,99 €/año | Hasta 3 | Gestión desde app y web |
| Pro | 9,99 €/mes | 99,99 €/año | Hasta 5 | Todo Coach + inteligencia artificial |
| United | desde 19,99 €/mes | desde 239,99 €/año | 3 por licencia (5 licencias incluidas) | Clubes y academias de fútbol |
| easy2coach | ||||
| Free | Gratis | Gratis, sin límite de tiempo | Sin equipos Premium | Calendario, asistencia, chat, tesorería y tablero táctico básico |
| User Premium | 8,99 €/mes (6,58 €/mes con pago anual) | 79 €/año | Ilimitados | 1 persona, válido en todos sus equipos |
| Team Premium | 14,99 €/mes (10,95 €/mes con pago anual) | 131,40 €/año | 1 | Todos los miembros de un equipo |
| Club Premium | — | 599 €/año (1 año), 499 €/año (2 años), 399 €/año (3 años) | 10 por temporada, ampliable | Clubes |
| Tactics Pro Solo | — | 49 €/año | — | Solo el tablero táctico |
Para un solo entrenador con varios equipos: Coach de bcoach cuesta 59,99 €/año (hasta 3 equipos, app y web) y User Premium de easy2coach cuesta 79 €/año (equipos ilimitados).
Si lo que más valoras de easy2coach es su plan gratuito o la tesorería del equipo, son puntos a su favor. Prueba bcoach 7 días gratis y compáralo con tu forma de trabajar.
bcoach cuesta desde 3,99 €/mes (29,99 €/año) en Starter, 5,99 €/mes (59,99 €/año) en Coach y 9,99 €/mes (99,99 €/año) en Pro. En easy2coach, User Premium cuesta 8,99 €/mes o 79 €/año y Team Premium 14,99 €/mes o 131,40 €/año.
En su página de precios, bcoach ofrece una prueba gratuita de 7 días en Starter, Coach y Pro; no indica un plan gratuito permanente. easy2coach sí tiene un plan Free sin límite de tiempo.
Según su página de precios, las cuentas nuevas pueden obtener 14 días de Team Premium gratis al completar la configuración; después vuelven al plan gratuito sin renovación automática.
Sí. El plan United está pensado para clubes y academias de fútbol: desde 19,99 €/mes, con 5 licencias incluidas y número de licencias ajustable.
Datos consultados el 16 de noviembre de 2026 en las webs oficiales. Los precios y las funciones pueden cambiar; confírmalos en la web de cada producto. easy2coach es una marca de sus propietarios y no está afiliada a bcoach.